Класифікація насосів по галузевому застосуванню
Група | Загальне призначення | Безпосереднє призначення чи конструктивні особливості | Марка насосу | ||
1 |
Загального призначення для прісної води та інших не кородують чорні метали рідин |
Відцентрові консольні | К | ||
Консольні моноблочні | КМ | ||||
Відцентрові двостороннього входу | Д | ||||
Відцентрові вертикальні нерегульовані | В | ||||
Відцентрові вертикальні регульовані | ВР | ||||
Відцентрові діагональні нерегульовані | ДВ | ||||
Відцентрові діагональні регульовані | ДПВ | ||||
Осьові вертикальні нерегульовані | ОВ | ||||
Осьові вертикальні регульовані | ОПВ | ||||
Осьові горизонтальні регульовані | ОПГ | ||||
Осьові моноблочні | ОПВ, ОМПВ | ||||
Вихрові | ВК, ВКС, ВКО | ||||
Відцентрово-вихрові | ЦВК, ЦВКС | ||||
Багатоступінчасті | ЦНС, МС | ||||
2 |
Свердловинні |
Свердловинні із занурювальним електродвигуном | ЭЦВ | ||
Свердловинні з електродвигуном над свердловиною | А, НА, УЦТВ | ||||
3 |
|
Поживні | ПЭ, ПТН | ||
Конденсаторні | КС, КсД | ||||
Мережеві | СЭ | ||||
4 |
|
Горизонтальні | СД, СМ, СДС | ||
Вертикальні | СДВ | ||||
5 |
Для абразивних гідросумішей |
Грунтові горизонтальні | Гр (ГрВ) | ||
Те саме, зі збільшеним прохідним перерізом | ГрУ | ||||
Грунтові | ГрТ | ||||
Піскові горизонтальні з осьовим підведенням | П (Пс) | ||||
6 | Для волокнистих мас | Відцентрові для паперової маси | БМ | ||
7 |
Для хімічних виробництв |
Відцентрові консольні для рідин з об’ємною концентрацією твердих включень не більше 0,1 % | Х (ХМ), ХО | ||
Те ж саме, для рідин з об’ємною концентрацією твердих включень не більше 1,5 % | АХ | ||||
Відцентрові герметичні горизонтальні та вертикальні | ЦГ, ЦГВ | ||||
Осьові горизонтальні нерегульовані | ОХГ | ||||
Відцентрові для паперової маси | БМ | ||||
8 | Опускні | Моноблочні для забруднених вод | ГНОМ, ЦМК | ||
9 |
Дозувальні |
Плунжерні | НД | ||
Мембранні (герметичні) | НДР-2М | ||||
Сильфонні | НД-Э | ||||
10 | Насоси для перекачування морської води | занурювальної водовідливної | насос ВПЭН | ||
11 |
Насоси для перекачування харчових емульсій та суспензій |
Молочні харчові насоси | ОНЦВ, ОНЦМ1, | ||
Роторно-пульсаційні апарати | РПА | ||||
Відцентровий для перекачування слабоагресивних та нейтральних рідин | СНЦ | ||||
12 | Насоси для перекачування нафти, нафтопродуктів, газів | Консольний | НК, НКВ, НКЭ, | ||
Підпірний вертикальний | НПВ | ||||
Самовсмоктувальний відцентрово-лопатевий, двоступінчастий горизонтальний | СЦЛ |